
Навигационные средства Плавательный буй Навигационные буи для демаркации
Навигационные средства Навигационный маркер Плавающий демаркационный предупреждающий буй Навигационный буй представляет ;
Базовая информация
| Модель №. | Цвета600 |
| Транспортный пакет | Завернут в фольгу |
| Спецификация | Является. 600 мм |
| товарный знак | Синьчэн |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8907900000 |
| Производственная мощность | 100 000 комплектов/год |
Описание продукта
Навигационный маркер навигационных средствПлавающий буй для предупреждения о демаркации Навигационный буй — это искусственный знак, который помогает направлять судно, находить и отмечать препятствия, а также отображать предупреждения. Пластиковые навигационные буи состоят из двух частей:Плавающая часть и верхняя башня . Поплавковая часть изготовлена из чистого полиэтилена с пенополиуретаном внутри, а башня изготовлена из чистого полиэтилена.



| Цвет | Красный, зеленый, желтый, белый согласно рекомендациям МАМС. |
| Материал (пластиковая часть) | Формованный первичный полиэтилен, стабилизированный УФ-излучением |
| наполнение | Пенополиуретан с закрытыми порами |
| Балласт (плавающая часть) | Внутренний бетон |
| металлическая часть | Опционально: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий. |
| толщина стен | 15 мм |
| Параметры | Дневные указатели, светодиодные фонари, радарный отражатель, лестница, солнечная панель и т. д. |
Пластиковые навигационные буи по индивидуальному заказу. доступный. Большинство буев изготавливаются на заказ и могут иметь любую форму и размер в соответствии с требованиями клиентов.


• Умвельтфройндлих
• Простота обслуживания
•Никогда не рисовать
•Высокая ударопрочность
• Длительный срок службы
Спецификация стандартных навигационных буев Xincheng
| Модель | Диаметр (мм) (плавающая зона) | способствовать росту Глубина (мм) | Бесплатное питание (мм) | фокальная плоскость Высота (мм) | Н. Вес (кг) | Высота (кг) | Резервная емкость (кг) |
| ХСВ600 | 600 | 1-5 | 400 | 550 | 35 | 1000 | 150 |
| ХСВ800 | 800 | 1,5-10 | 450 | 1080 | 85 | 1500 | 230 |
| ХСВ1200 | 1200 | 2-20 | 510 | 1640 г. | 390 | 2550 | 570 |
| ХСВ1500 | 1500 | 3-35 | 610 | 2040 год | 560 | 3250 | 974 |
| ХСВ1800 | 1800 г. | 5-70 | 700 | 2431 | 950 | 3680 | 1500 |
| ХСВ2000 | 2000 г. | 10-80 | 800 | 3018 | 11:30 | 4350 | 2450 |
| ХСВ2400 | 2400 | 10-90 | 960 | 3727 | 1370 | 5320 | 3951 |
| ХСВ3000 | 3000 | 20-120 | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



