Плоский поликарбонат покрывает светорассеиватель 600 мм x 600 мм Компактная светодиодная панель маяка
Описание продукта: Твердый лист поликарбоната ПОЧЕМУ ВЫБЕРИТЕ НАС? 1. Высокое качество: современное производственное об;
Базовая информация
Модель №. | Кстати-1 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
использовать | Снаружи |
Цвет | Разноцветный |
Отделка поверхности | Готовый |
Особая функция | Экологически чистый |
функция | Крышка устройства |
Качество | Хорошее качество |
Транспортный пакет | Коробка/лоток |
Спецификация | 1220 мм * 2440 мм / 915 мм * 1830 мм |
товарный знак | Говорят |
Источник | Китай |
HS-код | 39206100 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продукта
Массивная поликарбонатная пластина
Наименование товара | Цельный лист из поликарбоната/кабана. |
Цвет | Прозрачный, опаловый, синий, морской синий, зеленый, бронзовый или по индивидуальному заказу. |
Ширина | 2100 мм |
толщина | 0,1–25 мм |
Материал | 100% материал Bayer или материал Sabic или по индивидуальному заказу. |
Масса | кг/кв.м=1,2*толщина |
поверхность | Защита от ультрафиолета, защита от запотевания, антистатика, отверждение, огнезащита и т. д. |
Гарантия | десять лет |
Упаковка | Таблетка/Кратон |
Введите | Плоский лист поликарбоната |
Тисненый лист поликарбоната | |
Панель из поликарбоната с защитой от запотевания | |
Цветной лист поликарбоната | |
перегородка | |
Диффузорплатте | |
Качество – жизнь компании | |
Приложение | Коммерческая навесная стена, теплица, навес для машины, тент, рекламный щит, охранная защита, звукоизоляция шоссе и т. д. |
ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ НАС? 1. Высокое качество: современное производственное оборудование и сильная команда контроля качества.
2.Высокие возможности доставки: годовой объем производства составляет 10 000 тонн.
3. Обширный опыт: опыт работы более 10 лет.
4. Хорошее обслуживание: качество – это жизнь компании.
5. Гарантия качества: 5-10 лет.
6. Ударопрочность, гибкость, высокая проницаемость, трудно горение, легкий вес, хорошая звукоизоляция, защита от капель, защита от ультрафиолета, энергосбережение, защита окружающей среды и т. д.
Применение продукта
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА | ДАТУМ |
Удельный вес | г/см2 | 1.2 |
Светопропускание | % | 88 |
Ударопрочность | Дж/м | 850 |
Прочность на изгиб | Н/мм2 | 100 |
прочность на растяжение | Н/мм2 | ≥60 |
модуль упругости | МПа | 2400 |
РастяжениеStressat Break | МПа | ≥65 |
Брухденунг | % | >100 |
Удельная теплоемкость | кДж/кг · к | 1.17 |
Теплопроводность | Вт/м2·К | 0,2 |
HeatDeflection-Температура | °С | 140 |
Коэффициент теплового расширения | мм/м2 ·°С | 0,067 |
Диапазон температур | °С | `-40~~ +120 |
Эффект звукоизоляции | Цельный листовой металл толщиной 10 мм. | Затухание 33 дБ |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас